لجنة قسم فيصل
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قسم فيصل | |||||
| م | الاسم | المؤهل | تاريخ الميلاد | رقم التليفون | الوظيفه |
| 1 | عبد الله الطاهر سيد بدوى | ابتدائيه | 5/5/1953 | 3685702 | معاش مبكر |
| 2 | حمدى احمد محمد زيدان | الاعداديه | 3/17/1951 | 3670156 | على المعاش |
| 3 | جمال عطيه مجلى عبدالعال | دبلوم معلمين | 6/11/1963 | 3683727 | مدرس |
| 4 | رمضان محمد عمار منتصر | 7/12/1948 | 3670684 | منسق ممتاز | |
| 5 | اشرف حسين على رجب | دبلوم صناعى | 10/15/1966 | 677277 | رئيس فنين |
| 6 | احمد محمد زارع محمد | دبلوم مركز تدريب | 1/17/1969 | 3685215 | عامل بشركه النصر للبترول |
| 7 | محمد عبدالوهاب عبدالهادى | ||||
| 8 | حسام محمد رشدى صبحى | ليسانس حقوق | 11/5/1970 | 3669892 | محامى |
| 9 | ايمن محمد علمى محمد | بكالوريوس خدمه اجتماعيه | 3/17/1976 | 3301587 | باحث شئون اداريه |
| 10 | عثمان محمد عثمان | ثانويه عامه | 5/21/1954 | 107803002 | تاجر |
| 11 | حسن محمد حسن محمد | دبلوم دراسات عليا | 4/17/1966 | 3674185 | محاسب |
| 12 | حسين حسن حسين السيد | بكالوريوس تجاره | 12/5/1958 | 111313713 | مدير اداره |
| 13 | احمد حسن حسين السيد | دبلوم صناعى | 7/24/1963 | 3677098 | رئيس قسم بالنصر للبترول |
| 14 | احمد حسين احمد محمد | ليسانس حقوق | 11/2/1970 | 3668808 | محامى |
| 15 | رضا على رضوان قاعود | دبلوم صناعى | 5/31/1963 | 3675877 | عامل بالسويس لتصنيع اليترول |
| قسم فيصل | |||||
| م | الاسم | المؤهل | تاريخ الميلاد | رقم التليفون | الوظيفه |
| 16 | احمد على محمد الامين | بكالوريوس خدمه اجتماعيه | 16/121/1958 | 3672480 | اخصائى اجتماعى |
| 17 | عماد سيد حسن عبدالصادق | ||||
| 18 | رفاعى محمد احمد صالح | دبلوم صناعات | 5/20/1970 | 668571 | رئيس وحده |
| 19 | حامده محمد احمد عوض | دبلوم تجاره | 1/1/1954 | 3339839 | موظفة بالتربية والتعليم |
| 20 | عبدالسلام محمد عبدالعزيز | دبلوم تحسين خطوط | 1/5/1953 | 3330074 | على المعاش |
| 21 | عماد عبدالعزيز عبدالمتعال | ||||
| 22 | احمد حسن عبدالله احمد | دبلوم صناعى | 9/28/1967 | 3335824 | مقاول كهرباء |
| 23 | حموده حفنى احمد خليل | دبلوم مركز تدريب | 11/30/1953 | 3337444 | منسق ممتاز بشركه البترول |
| 24 | سناء سيد جاد محمد | ثانويه عامه | 5/17/1959 | 3678221 | صحافيه |
| 25 | امال فهمى عبدالسميع حجاب | معهد فنى | 12/11/1980 | 3680609 | لا يعمل |
| 26 | رومانى صبحى عازر جرجس | ||||
| 27 | محمود صلاح قطب السيد | الثانويه العامه | 10/1/1988 | 3676234 | طالب |
| 28 | ايمان حسنى حسن سيد | ||||
| 29 | محمد عبدالسلام محمد نوار | ثانويه عامه | 11/23/1985 | 3330074 | طالب |
| 30 | قناوى احمد قناوى نصير | دبلوم صناعى | 4/1/1955 | 3335836 | منسق ممتاز |
كلمة أمين المحافظة

المهندس الاستشارى
أحمد أبو نازل
أمين المحافظة
المتواجد الأن
يوجد 8 زائر حالياً
تسجيل الدخول
عداد زوار موقعنا
احصائيات الموقع
الأعضاء : 156
المحتويات : 295
عدد مشاهدات المحتوى : 27600
المحتويات : 295
عدد مشاهدات المحتوى : 27600
إبحث فى جوجل
انجازات فى عصر مبارك





