هيئة مكتب قسم فيصل
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| م | الإســـــــــــــــــــــم | الموقع المرشح له | السن | المؤهل | الوظيفة | الخبرات/ المواقع السياسية | تليفون | ||
| فيصل | محمول | أرضى | |||||||
| 1 | احمد مصطفى احمد العصره | أمين التنظيم | 60 | ب اعلام | مدير عام بالأوقاف | امين التنظيم السابق بالقسم | 1.24E+08 | ![]() |
|
| 2 | صلاح قطب | أمين مساعد | 56 | د صنايع | موظف بالزيوت المتكاملة | مفصول حالياً من الحزب | 6.24E+08 | ||
| 3 | جمال عطيه | أمين الإعلام | 44 | د معلمين | مدرس | عضو مجلس حى فيصل | 3683727 | ![]() |
|
| 4 | على ابراهيم على | أمين الصندوق | 63 | د صنايع | معاشات شركة السويس | امبن صندوق بالقسم سابقاً | 1.22E+08 | ![]() |
|
| 5 | احمد محمد زارع | أمين المجالس المحلية | 38 | د مركز تدريب | عامل بالنصر للبترول | عضو بالحزب | 3685215 | ||
| 6 | رضا رضوان | أمين العمال | 44 | د صنايع | منسق ممتاز بالسويس للبترول | عضو بالحزب | 1.02E+08 | ![]() |
|
| 7 | ايمن محمد على | أمين الشباب | 31 | ب خ اجتماعية | باحث بمصر للبترول | عضو بالحزب | 3301587 | ![]() |
|
| 8 | سناء سيد جاد | أمينة المرأة | 48 | ث عامه | صحفيه حره | عضو بالحزب | 3678221 | ![]() |
|
| 9 | حسام محمد رشدى | أمين المهنيين | 37 | ليسانس حقوق | محامى حر | عضو بالحزب | 3669892 | ![]() |
|
| 10 | رومانى صبحى | عضو | 44 | ب خ اجتماعيه | موظف بمديرية الإسكان | عضو بالحزب | 1.25E+08 | ![]() |
|
كلمة أمين المحافظة

المهندس الاستشارى
أحمد أبو نازل
أمين المحافظة
المتواجد الأن
يوجد 5 زائر حالياً
تسجيل الدخول
عداد زوار موقعنا
احصائيات الموقع
الأعضاء : 156
المحتويات : 295
عدد مشاهدات المحتوى : 27332
المحتويات : 295
عدد مشاهدات المحتوى : 27332
إبحث فى جوجل
انجازات فى عصر مبارك













