هيئة مكتب قسم الجناين
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| م | الإســـــــــــــــــــــم | الموقع المرشح له | السن | المؤهل | الوظيفة | الخبرات/ المواقع السياسية | تليفون | ||
| الجناين | محمول | أرضى | |||||||
| 1 | د.جمال سعد سمك | أمين التنظيم | 51 | ب طب | رئيس المركز الطبى بقرية العمدة | أمين الصندوق | 1.25E+08 | ![]() |
|
| 2 | د.عيد على التربانى | أمين مساعد | 52 | ب طب بيطرى | أستاذ بجامعة الزقازيق | أمين مساعد قسم الجناين | 1.07E+08 | ![]() |
|
| 3 | أ/حسين محمد ابو المجد | أمين الإعلام | 51 | ب تجاره | مدير ادارة بالنصر للبترول | عضو بالحزب | 1.22E+08 | ![]() |
|
| 4 | عصمت محمد عبد السلام | أمين الصندوق | 40 | ب تجاره | محاسب بشركة توزيع الكهرباء | عضو بالحزب | 3500266 | ![]() |
|
| 5 | ابراهيم غزالى جاد الكريم | أمين المجالس المحلية | 42 | ث عامه | مدير جمعيه زراعيه بالجناين | عضو مجلس محلى محافظة | 1.05E+08 | ![]() |
|
| 6 | نصر السيد ابراهيم | أمين الفلاحين | 51 | د صنايع | منسق ممتاز بالنصر للبترول | عضو بالحزب | 1.04E+08 | ![]() |
|
| 7 | محمد السيد محمد الراوى | أمين الشباب | 33 | ليسانس حقوق | محامى حر | امين شباب القسم سابقاً | 1.08E+08 | ![]() |
|
| 8 | ايمان عبد الباسط عطيه | أمينة المرأة | 44 | دبلوم معلمين | مدرسة بالتربية والتعليم | أمين المرأة بالقسم سابقا | 3682106 | ![]() |
|
| 9 | شريف عبدالغفار شعيب | أمين المهنيين | 41 | ب تجارة | محاسب بشركة توزيع الكهرباء | عضو بالحزب | ![]() |
||
| 10 | ناصر عبد الله حسن | عضو | 42 | د تمريض | موظف بالشركة المصرية للأسمنت | عضو بالحزب | 1.24E+08 | ||
كلمة أمين المحافظة

المهندس الاستشارى
أحمد أبو نازل
أمين المحافظة
المتواجد الأن
يوجد 8 زائر حالياً
تسجيل الدخول
عداد زوار موقعنا
احصائيات الموقع
الأعضاء : 156
المحتويات : 295
عدد مشاهدات المحتوى : 27600
المحتويات : 295
عدد مشاهدات المحتوى : 27600
إبحث فى جوجل
انجازات فى عصر مبارك














